https://www.annuairefrancais.fr				
				
RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
ECOWOOD	511188625			
				
***RATIOS GENERAUX	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1407020	2672926	1769037	3102718
VALEUR AJOUTE	-700917	-564216	-674827	-866899
EBE (exédent brut d'exploitation)	-702073	-565371	-675960	-867790
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-690417	-567063	-695801	-910085
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-2592815	-1358553	148275	333988
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,6253	-0,2461	-0,4722	-0,5532
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale	-0,4506	-0,2327	-0,5405	-0,78
Marge d'exploitation	-0,4703	-0,0855	-0,2411	-0,4026
Marge nette	-0,4703	-0,0855	-0,2411	-0,4026
Rentabilité économique	0,2815	0,4665	-0,9889	-0,5912
Rentabilité financière	0,2046	0,0988	0,2018	0,46
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,9424	0,9973	0,9963	0,6522
Part des charges salariales	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0034	0,0023	0,0031	0,0018
Part d'autres charges	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-842,8487	-215,8465	37,8027	77,7182
Rotation des stocks	28,4046	150,7742	545,6689	533,982
Durée du crédit client	119,813	114,7078	168,0331	99,1294
Durée du crédit fournisseur	403,914	314,0932	213,5724	1071,0016
***RATIOS DIVERS				
Endettement	-0,012	-0,6564	3,6466	1,9838
Capacité de remboursement	-0,0435	-1,4028	-3,5823	-3,1994
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,6253	-0,2461	-0,4722	-0,5532
Taux de valeur ajoutée	-0,0435	-1,4028	-3,5823	-3,1994
Taux d'exportation	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0823	0,0439	0,0751	0,0722
				
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.				
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991