https://www.annuairefrancais.fr			
			
RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
BPA	510989023		
			
***RATIOS GENERAUX	2019	2018	2017
EBITDA	0	0	47205
VALEUR AJOUTE	0	0	25287
EBE (exédent brut d'exploitation)	0	0	-25400
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	0	0	-22281
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1426	5922	-2196
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)			-0,5381
Exportation	0	0	47205
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale			
Marge d'exploitation			-0,5416
Marge nette			-0,5416
Rentabilité économique	0	0	-0,1816
Rentabilité financière	0	0	-0,2237
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes			0,3012
Part des charges salariales	0	0	0,6955
Part des amortissements et crédits-$bails			0,002
Part d'autres charges	0	0	0,0013
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-INF	0	-16,98
Rotation des stocks			0
Durée du crédit client		0	0
Durée du crédit fournisseur	0	0	50,1532
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,3385	0,3046	0,2586
Capacité de remboursement	0	0	-1,6234
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.			-0,5381
Taux de valeur ajoutée	0	0	-1,6234
Taux d'exportation			1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires			0
			
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.			
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991