https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
EREBUS	510589591					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	560272	415071	357317	361401	313574	306233
VALEUR AJOUTE	512599	380282	329428	328172	290770	296600
EBE (exédent brut d'exploitation)	84519	6266	-20999	-30007	-4057	38891
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	354682	447291	104496	-28832	58958	270671
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	256298	486935	143384	111594	223202	166022
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1578	0,016	-0,062	-0,0885	-0,0135	0,127
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,204	0,0765	-0,0078	-0,0223	0,0324	0,127
Marge nette	0,204	0,0765	-0,0078	-0,0223	0,0324	0,127
Rentabilité économique	0,0571	0,0036	-0,0152	-0,0223	-0,0028	0,0282
Rentabilité financière	0,2565	0,2703	0,0889	-0,0047	0,0501	0,1964
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0509	0,0289	0,0265	0,0292	0,0297	0,036
Part des charges salariales	0,8952	0,9323	0,967	0,9366	0,9216	0,9104
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0539	0,0388	0,0065	0,0342	0,0487	0,0536
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	174,6828	454,0946	154,4006	120,1734	271,7391	197,8821
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	57,4488	95,4394	87,026	103,4083	163,1333	54,7133
Durée du crédit fournisseur	732,4083	499,2	1168,1162	1394,9586	865,7388	582,694
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0001	0	0,0001	0,0001	0,0001	0
Capacité de remboursement	0,0005	0,0002	0,0008	-0,0029	0,0014	0,0002
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1578	0,016	-0,062	-0,0885	-0,0135	0,127
Taux de valeur ajoutée	0,0005	0,0002	0,0008	-0,0029	0,0014	0,0002
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,2583	3,09	3,5605	3,5533	4,0171	3,9328
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991