https://www.annuairefrancais.fr					
					
RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
JERIMALDIS	510043763				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	5185963	4335523	4232359	4058730	3879976
VALEUR AJOUTE	967669	784136	748867	650432	644479
EBE (exédent brut d'exploitation)	165283	84107	68706	42622	94059
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	129754	85739	48730	40831	86199
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-462815	-182243	-110013	-85865	-107682
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0319	0,0194	0,0163	0,0105	0,0243
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,2485	0,245	0,2398	0,2239	0,2332
Marge d'exploitation	0,0245	0,0076	0,0054	-0,0026	0,0144
Marge nette	0,0245	0,0076	0,0054	-0,0026	0,0144
Rentabilité économique	0,284	0,1644	0,1404	0,0839	0,1788
Rentabilité financière	0,1187	0,0681	0,0065	-0,0262	0,1
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	301853,6429	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	53490,5	0	0
Charges salariales par employé	0	0	46133,3571	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	33337,1429	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	33337,1429	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,8326	0,8253	0,826	0,8362	0,8424
Part des charges salariales	0,1512	0,1542	0,1534	0,1412	0,136
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0087	0,0119	0,0123	0,0143	0,0132
Part d'autres charges	0,0075	0,0087	0,0083	0,0083	0,0084
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-32,6119	-15,3447	-9,5019	-7,7319	-10,166
Rotation des stocks	2,4821	11,0929	10,4854	11,8824	11,2807
Durée du crédit client	1,4738	1,2941	0,962	1,4602	1,2883
Durée du crédit fournisseur	11,6421	17,6139	15,7498	17,6155	14,7998
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0086	0,0061	0,0315	0,0733	0,0818
Capacité de remboursement	0,0384	0,0365	0,3162	0,9126	0,4995
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0319	0,0194	0,0163	0,0105	0,0243
Taux de valeur ajoutée	0,0384	0,0365	0,3162	0,9126	0,4995
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0939	0,0922	0,1058	0,1251	0,133
					
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.					
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991