https://www.annuairefrancais.fr				
				
RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
EDENPRESS	510018088			
				
***RATIOS GENERAUX	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2584032	1928121	1661783	575713
VALEUR AJOUTE	794739	635925	466314	73226
EBE (exédent brut d'exploitation)	-114352	20053	100266	-8700
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-175695	17058	81363,4	-12785,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	221325	-430661	-256242	150011
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,051	0,0105	0,0603	-0,0158
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				
Marge d'exploitation	0,1016	0,0155	0,0576	0,0258
Marge nette	0,1016	0,0155	0,0576	0,0258
Rentabilité économique	-0,3633	0,0807	0,4521	-0,0606
Rentabilité financière	0,5492	0,1131	0,3727	0,085
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,6139	0,6756	0,7637	0,8482
Part des charges salariales	0,3814	0,3169	0,2298	0,1435
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0004	0	0,002	0,005
Part d'autres charges	0,0044	0,0075	0,0044	0,0033
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	36,0443	-81,9375	-56,2819	99,7426
Rotation des stocks	0	0	0	0
Durée du crédit client	138,8011	44,9794	51,1835	288,2761
Durée du crédit fournisseur	296,297	229,8529	112,676	402,6401
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,0381	0,0483	0,0541	0,0836
Capacité de remboursement	-0,0683	0,7035	0,1475	-0,9386
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,051	0,0105	0,0603	-0,0158
Taux de valeur ajoutée	-0,0683	0,7035	0,1475	-0,9386
Taux d'exportation	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0064	0	0	0
				
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.				
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991