https://www.annuairefrancais.fr					
					
RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
THE SEARCH FACTORY	508172855				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	104097	138207	114485	72365	75415
VALEUR AJOUTE	85595	114714	83488	52097	55334
EBE (exédent brut d'exploitation)	20343	20805	12595	1209	1092
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	17724	17869	10922	1173	991
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2749	-8370	-1128	15184	4839
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1974	0,1521	0,11	0,0167	0,0145
Exportation	0	9760	19000	5500	11264
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,193	0,1505	0,1083	0,0139	0,0089
Marge nette	0,193	0,1505	0,1083	0,0139	0,0089
Rentabilité économique	0,4168	0,6613	0,5255	0,0895	0,2139
Rentabilité financière	0,3606	0,5688	0,8086	0,3367	0,3379
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,2032	0,1984	0,3036	0,2824	0,2686
Part des charges salariales	0,7852	0,7969	0,6937	0,6739	0,6895
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0045	0,0032	0,0019	0,0045	0,0056
Part d'autres charges	0,0071	0,0015	0,0008	0,0392	0,0362
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	9,7352	-22,335	-3,5963	76,7081	23,4205
Rotation des stocks	3,9888	3,9955	0	0	0
Durée du crédit client	21,2481	4,4474	19,767	81,5882	37,0256
Durée du crédit fournisseur	14,9337	10,9464	8,0075	55,3607	54,9106
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0144	0,0223	0,4466	0,812	0,6701
Capacité de remboursement	0,0397	0,0393	0,9799	9,3495	3,4511
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1974	0,1521	0,11	0,0167	0,0145
Taux de valeur ajoutée	0,0397	0,0393	0,9799	9,3495	3,4511
Taux d'exportation	0	0,0714	0,166	0,0761	0,1494
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0239	0,0023	0,0061	0,0031	0,0062
					
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.					
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991