https://www.annuairefrancais.fr				
				
RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
ARMINTEX	508161049			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018
EBITDA	0	0	0	0
VALEUR AJOUTE	-690	-5035	-5673	-5898
EBE (exédent brut d'exploitation)	-690	-5035	-5673	-6020
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-691	-5034	-3720	175666
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	9309	4395	23035	21133
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-INF	-INF	-INF	-INF
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				
Marge d'exploitation	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge nette	-INF	-INF	-INF	-INF
Rentabilité économique	0,011	0,0073	-0,0322	-0,0334
Rentabilité financière	-10,0223	1,255	-0,0211	0,9752
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	1	1	1	0,9797
Part des charges salariales	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0	0	0	0
Rotation des stocks	0	0	0	0
Durée du crédit client				
Durée du crédit fournisseur	0	351,8305	312,2628	297,2046
***RATIOS DIVERS				
Endettement	-0,0001	0	0	0
Capacité de remboursement	-0,0072	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-INF	-INF	-INF	-INF
Taux de valeur ajoutée	-0,0072	0	0	0
Taux d'exportation				
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires			0	0
				
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.				
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991