https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
EDIG	507643666					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	343114	273302	107133	0	0	0
VALEUR AJOUTE	278355	225786	67978	-3055	-3220	-3079
EBE (exédent brut d'exploitation)	3538	32355	-2125	-3055	-3220	-3079
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	114643	60752	99173	59447	3402	23919
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	950553	823499	677200	568031	406301	369146
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0103	0,1189	-0,0198	-INF	-INF	-INF
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0103	0,1189	-0,0198	-INF	-INF	-INF
Marge nette	0,0103	0,1189	-0,0198	-INF	-INF	-INF
Rentabilité économique	0,0016	0,0164	-0,0012	-0,004	-0,0053	-0,0053
Rentabilité financière	0,069	0,0336	0,0663	0,1073	0,0069	0,0487
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1907	0,192	0,3584	1	1	1
Part des charges salariales	0,8082	0,8075	0,6416	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0011	0,0004	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1011,1853	1104,8518	2307,2069	0	0	0
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	28,3517	0	51,1047			
Durée du crédit fournisseur	14,1095	20,6893	26,9947	235,3682	190,5292	196,7847
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2505	0,217	0,14	0,2783	0,1834	0,1554
Capacité de remboursement	4,8424	7,0555	2,4536	3,5944	32,6643	3,7792
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0103	0,1189	-0,0198	-INF	-INF	-INF
Taux de valeur ajoutée	4,8424	7,0555	2,4536	3,5944	32,6643	3,7792
Taux d'exportation	0	0	0			
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,5541	4,1186	9,703	0	0	0
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991