https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THEOGE	507561710					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1500	1	0	15552	0	0
VALEUR AJOUTE	-3909	-4240	-4038	-2274	-2302	-3561
EBE (exédent brut d'exploitation)	-23021	-4240	-4038	-2600	-2760	-4013
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	199750	72470	299492	562141	396086	436632
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	81105	155939	172835	79854	-79749	174453
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge nette	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Rentabilité économique	-0,0071	-0,0014	-0,0013	-0,0009	-0,0012	-0,0021
Rentabilité financière	0,0414	0,0089	0,089	0,1927	0,1655	0,2198
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0432	0,0857	0,1404	0,0993	0,0998	0,1464
Part des charges salariales	0,2111	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,7383	0,907	0,8596	0,8865	0,8804	0,8349
Part d'autres charges	0,0074	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0	0	0	0	-INF	0
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client						
Durée du crédit fournisseur	245,4187	172,8154	166,094	237,0199	272,1908	175,9571
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0
Taux d'exportation						
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0	0	0	0
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991