https://www.annuairefrancais.fr					
					
RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
FRANCHARD	504745316				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017	2016
EBITDA	790342	628764	764631	799884	717197
VALEUR AJOUTE	460306	393715	405572	439062	381876
EBE (exédent brut d'exploitation)	-3972	5551	42921	87011	37048
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-9659	3172	56362	71413	30330
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-236864	-89664	-100705	-103713	-57840
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,005	0,0089	0,0563	0,109	0,0522
Exportation	87171	91272	144506	147262	102481
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF		
Marge d'exploitation	-0,0063	0,0079	0,0479	0,1002	0,0515
Marge nette	-0,0063	0,0079	0,0479	0,1002	0,0515
Rentabilité économique	-0,008	0,0102	0,0979	0,2154	0,0942
Rentabilité financière	-0,0339	0,0086	0,1556	0,2351	0,1391
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,4136	0,3739	0,4897	0,4987	0,4827
Part des charges salariales	0,5359	0,5764	0,495	0,4856	0,503
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0017	0,0034	0,0108	0,0109	0,0094
Part d'autres charges	0,0489	0,0462	0,0045	0,0048	0,0049
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-109,5392	-52,1984	-48,2291	-47,4334	-29,7185
Rotation des stocks	45,9555	58,6791	46,0231	50,3204	52,273
Durée du crédit client	0	0	0	0	3,2562
Durée du crédit fournisseur	13,165	23,387	33,1268	31,7006	34,2922
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,3999	0,4165	0,2698	0,3309	0,4741
Capacité de remboursement	-20,4961	71,2954	2,098	1,8716	6,1452
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,005	0,0089	0,0563	0,109	0,0522
Taux de valeur ajoutée	-20,4961	71,2954	2,098	1,8716	6,1452
Taux d'exportation	0,1104	0,1456	0,1896	0,1845	0,1443
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5122	0,6442	0,5365	0,4941	0,5633
					
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.					
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991