https://www.annuairefrancais.fr					
					
RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
MAT.BOIS	504228677				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	0	0	0	0	1183032
VALEUR AJOUTE	0	0	0	0	153388
EBE (exédent brut d'exploitation)	0	0	0	0	47991
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	0	0	0	0	26013
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	545036	430348	410491	297999	344836
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)					0,0409
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					0,2094
Marge d'exploitation					0,0248
Marge nette					0,0248
Rentabilité économique	0	0	0	0	0,1044
Rentabilité financière	0	0	0	0	0,075
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes					0,8845
Part des charges salariales	0	0	0	0	0,0859
Part des amortissements et crédits-$bails					0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0,0296
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0	0	0	0	107,2173
Rotation des stocks	0	0	0	0	109,3635
Durée du crédit client	0	0	0	0	61,0216
Durée du crédit fournisseur	0	0	0	0	67,3762
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0252	0,0858	0,1323	0,1901	0,2453
Capacité de remboursement	0	0	0	0	4,3339
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.					0,0409
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	4,3339
Taux d'exportation					0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0	0	0,0691
					
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.					
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991