https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ELEA	502784697					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	0	0	0	0	0	0
VALEUR AJOUTE	-2018	-1939	-1972	-2151	-1903	-1636
EBE (exédent brut d'exploitation)	-2018	-1939	-1972	-2301	-2056	-1782
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	447143	-5134	241342	153931	154468	104755
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-5159	-2371	-3894	-2621	-4610	895
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge nette	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Rentabilité économique	-0,0007	-0,0007	-0,0007	-0,0009	-0,0008	-0,0006
Rentabilité financière	0,1441	-0,0019	0,0884	0,0595	0,0609	0,0422
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	1	1	1	0,9348	0,9256	0,9181
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	0
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client						
Durée du crédit fournisseur	282,7635	293,8134	278,2539	248,5937	276,5152	319,784
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0,0378	0,074	0,1086
Capacité de remboursement	0	0	0	0,6608	1,3108	2,8856
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0,6608	1,3108	2,8856
Taux d'exportation						
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0	0	0	0
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991