https://www.annuairefrancais.fr					
					
RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
ADE-BAT	501839807				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	750612	1096063	789262	469603	618976
VALEUR AJOUTE	286065	490072	283007	241726	301426
EBE (exédent brut d'exploitation)	89568	276862	128421	77408	134397
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	53444,6	219813	92676,2	57197	115315
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-5979	1679	-75704	63356	-26132
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1297	0,2526	0,1627	0,1648	0,2171
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	-INF	-INF			
Marge d'exploitation	0,1939	0,1833	0,1384	0,1457	0,2003
Marge nette	0,1939	0,1833	0,1384	0,1457	0,2003
Rentabilité économique	0,2463	0,9105	0,5529	0,3457	0,5152
Rentabilité financière	0,2738	0,5059	0,3589	0,2154	0,4036
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	172653	274012,75	197315,25	117400,75	123793
Valeur ajoutée par employé	71516,25	122518	70751,75	60431,5	60285,2
Charges salariales par employé	48673,5	52956	38359,5	40719,25	33114,2
Salaires et traitements par employé	35909,75	39571,75	29122,5	31247,5	26360
Résultat courant avant impôts par employé	35909,75	39571,75	29122,5	31247,5	26360
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6579	0,6784	0,7452	0,568	0,6415
Part des charges salariales	0,3166	0,2371	0,2259	0,406	0,3345
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0226	0,0158	0,0174	0,0223	0,021
Part d'autres charges	0,0029	0,0687	0,0115	0,0036	0,003
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-3,16	0,5591	-35,0099	49,2436	-15,4099
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	10,8033	38,0582	24,935	60,0751	29,0026
Durée du crédit fournisseur	17,8369	29,3787	46,0163	22,2976	33,2828
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1297	0,2526	0,1627	0,1648	0,2171
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0426	0	0,0166	0,047	0,0502
					
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.					
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991