https://www.annuairefrancais.fr			
			
RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
FREGI	501550909		
			
***RATIOS GENERAUX	2018	2017	2016
EBITDA	0	0	0
VALEUR AJOUTE	-4776	-6582	-7956
EBE (exédent brut d'exploitation)	-5049	-7021	-9358
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-5049	-7020	-28426
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	8675	26919	29537
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-INF	-INF	-INF
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale			
Marge d'exploitation	-INF	-INF	-INF
Marge nette	-INF	-INF	-INF
Rentabilité économique	-0,0039	-0,0053	-0,0071
Rentabilité financière	-0,0039	-0,0053	-0,0215
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,9459	0,9376	0,8502
Part des charges salariales	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0	0	0
Rotation des stocks	0	0	0
Durée du crédit client			
Durée du crédit fournisseur	247,5494	191,6407	168,2169
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,0001	0,004	0,0038
Capacité de remboursement	-0,0166	-0,7566	-0,1752
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-INF	-INF	-INF
Taux de valeur ajoutée	-0,0166	-0,7566	-0,1752
Taux d'exportation			
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0
			
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.			
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991