https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
AMAWANDA	499543551					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	0	0	0	0	3131766	0
VALEUR AJOUTE	0	0	0	0	477872	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	0	0	0	0	219556	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	0	0	0	0	20121	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-656475	-558714	-534924	-469025	-385861	-454474
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)					0,0702	
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation					0,0031	
Marge nette					0,0031	
Rentabilité économique	0	0	0	0	1,8438	0
Rentabilité financière	0	0	0	0	0,0696	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes					0,8489	
Part des charges salariales	0	0	0	0	0,0815	0
Part des amortissements et crédits-$bails					0,0045	
Part d'autres charges	0	0	0	0	0,0652	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-INF	-INF	-INF	-INF	-45,0247	-INF
Rotation des stocks					0	
Durée du crédit client	0				3,0791	0
Durée du crédit fournisseur	0	0	0	0	42,0764	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7435	0,738	0,1385	0,0131	0,0292	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0,173	
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.					0,0702	
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0,173	
Taux d'exportation					0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0	0	0,0087	0
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991