https://www.annuairefrancais.fr					
					
RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
NETTINGGROUP	499454486				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	554903	551886	518029	501544	429194
VALEUR AJOUTE	535121	533995	499757	484205	387023
EBE (exédent brut d'exploitation)	66589	93851	79559	71704	60084
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	275634	116994	106644	372330	79862
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-450861	-411274	-393080	7799	-13189
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1207	0,1701	0,1539	0,1431	0,14
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,0713	0,1171	0,1414	0,1442	0,1364
Marge nette	0,0713	0,1171	0,1414	0,1442	0,1364
Rentabilité économique	0,0352	0,0455	0,0378	0,0341	0,0363
Rentabilité financière	0,0927	0,062	0,0746	0,3032	0,0914
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	183960	172280	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	177998,3333	166585,6667	0	0
Charges salariales par employé	0	139985	132917,6667	0	0
Salaires et traitements par employé	0	90430,3333	85982,3333	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	90430,3333	85982,3333	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,0325	0,0367	0,0384	0,0391	0,1137
Part des charges salariales	0,8487	0,8619	0,8962	0,9238	0,8477
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0587	0,06	0,0172	0	0,0042
Part d'autres charges	0,0601	0,0414	0,0482	0,0371	0,0344
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-298,1885	-272,0066	-277,5989	5,6819	-11,2171
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	60,8333	39,731	51,1817	50,5123	38,8389
Durée du crédit fournisseur	27,8957	22,2619	27,9186	188,6033	182,7035
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,2843	0,3135	0,3689	0,4158	0,4828
Capacité de remboursement	1,9532	5,5273	7,278	2,3492	10,0109
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1207	0,1701	0,1539	0,1431	0,14
Taux de valeur ajoutée	1,9532	5,5273	7,278	2,3492	10,0109
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,1697	4,4559	4,8265	4,1768	3,8745
					
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.					
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991