https://www.annuairefrancais.fr		
		
RATIOS FINANCIERS		
Société	Siren	
EDITISS	492797055	
		
***RATIOS GENERAUX	2019	2018
EBITDA	458239	714478
VALEUR AJOUTE	159649	270057
EBE (exédent brut d'exploitation)	28814	66371
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	24618	35097
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	19396	-8700
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0634	0,094
Exportation	0	0
***RATIOS de rentabilité		
Marge commerciale		
Marge d'exploitation	0,0308	0,0478
Marge nette	0,0308	0,0478
Rentabilité économique	0,1806	0,4346
Rentabilité financière	0,0731	0,0904
***RATIOS de productivité du personnel		
CA par salarié	0	176526,75
Valeur ajoutée par employé	0	67514,25
Charges salariales par employé	0	50136,5
Salaires et traitements par employé	0	40632
Résultat courant avant impôts par employé	0	40632
***RATIOS de structure des charges d'exploitation		
Part des charges externes	0,664	0,6406
Part des charges salariales	0,2907	0,2946
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0284	0,0435
Part d'autres charges	0,0169	0,0214
***RATIOS de besoins en fonds de roulement		
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	15,572	-4,4972
Rotation des stocks	10,6752	8,2986
Durée du crédit client	64,6182	34,3622
Durée du crédit fournisseur	71,9236	63,4746
***RATIOS DIVERS		
Endettement	0,0948	0,1235
Capacité de remboursement	0,6145	0,5373
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0634	0,094
Taux de valeur ajoutée	0,6145	0,5373
Taux d'exportation	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3445	0,2256
		
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.		
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991