https://www.annuairefrancais.fr					
					
RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
VINDIVIN	488659608				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	15998426	10121328	10133737	9844284	10191814
VALEUR AJOUTE	1921368	1374202	1502722	1389388	1292956
EBE (exédent brut d'exploitation)	1697742	1171058	1295928	1199035	1100724
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1242057	841324	907133	817195	759572
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1422921	1285915	1259846	1363124	1017262
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1062	0,1159	0,1282	0,1219	0,1081
Exportation	8573147	5545892	5805795	5226500	4804927
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,1474	0,1652	0,1946	0,1906	0,1598
Marge d'exploitation	0,107	0,1171	0,1298	0,1223	0,1093
Marge nette	0,107	0,1171	0,1298	0,1223	0,1093
Rentabilité économique	0,4516	0,4636	0,262	0,281	0,302
Rentabilité financière	0,3285	0,3304	0,1835	0,1903	0,2079
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,9838	0,9766	0,9758	0,9771	0,9786
Part des charges salariales	0,013	0,0196	0,02	0,0188	0,0185
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0005	0,0007	0,0003	0,0002	0,0002
Part d'autres charges	0,0026	0,0031	0,0038	0,0039	0,0027
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	32,5031	46,4547	45,4793	50,6005	36,4808
Rotation des stocks	4,1584	8,1897	5,8326	10,0936	6,491
Durée du crédit client	77,4734	52,849	68,8756	76,2365	57,7321
Durée du crédit fournisseur	61,2794	31,1244	44,7385	60,4675	48,326
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0004	0,0011	0	0	0
Capacité de remboursement	0,0012	0,0033	0,0002	0,0002	0,0002
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1062	0,1159	0,1282	0,1219	0,1081
Taux de valeur ajoutée	0,0012	0,0033	0,0002	0,0002	0,0002
Taux d'exportation	0,5365	0,5489	0,5742	0,5315	0,4721
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0029	0,0052	0,0029	0,0003	0,0005
					
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.					
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991