https://www.annuairefrancais.fr		
		
RATIOS FINANCIERS		
Société	Siren	
BUSINESS NK.M	488115932	
		
***RATIOS GENERAUX	2019	2018
EBITDA	567648	549171
VALEUR AJOUTE	375820	403284
EBE (exédent brut d'exploitation)	21683	41802
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	27764	32340,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	60488	57839
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0382	0,0761
Exportation	0	0
***RATIOS de rentabilité		
Marge commerciale		
Marge d'exploitation	-0,006	0,0227
Marge nette	-0,006	0,0227
Rentabilité économique	0,2811	0,5404
Rentabilité financière	0,1532	0,1706
***RATIOS de productivité du personnel		
CA par salarié	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0
Charges salariales par employé	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation		
Part des charges externes	0,3385	0,2741
Part des charges salariales	0,625	0,6752
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0365	0,0469
Part d'autres charges	0	0,0038
***RATIOS de besoins en fonds de roulement		
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	38,894	38,442
Rotation des stocks	0	0
Durée du crédit client	79,2304	73,3938
Durée du crédit fournisseur	5,5011	0,8774
***RATIOS DIVERS		
Endettement	0,3998	0,4414
Capacité de remboursement	1,1108	1,0557
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0382	0,0761
Taux de valeur ajoutée	1,1108	1,0557
Taux d'exportation	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0548	0,0621
		
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.		
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991