https://www.annuairefrancais.fr					
					
RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
BPSE	484709431				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	6238330	4696799	4202565	4009554	3849512
VALEUR AJOUTE	1000495	824413	889370	816389	753653
EBE (exédent brut d'exploitation)	168668	153866	136444	81306	35428
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	137085,4	110845,6	111763,6	68057,6	34071,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-282316	-39552	48795	68375	-52639
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0272	0,0329	0,0326	0,0204	0,0093
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,2891	0,3078	0,3254	0,3075	0,3005
Marge d'exploitation	0,0142	0,0273	0,0249	0,0155	0,0042
Marge nette	0,0142	0,0273	0,0249	0,0155	0,0042
Rentabilité économique	0,0863	0,2966	0,2611	0,1886	0,0979
Rentabilité financière	0,1236	0,1745	0,1654	0,1273	0,0412
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	295709,9524	246084,2105	322166,3846	221516,1111	0
Valeur ajoutée par employé	47642,619	43390,1579	68413,0769	45354,9444	0
Charges salariales par employé	38080,0476	34609,3684	55322,8462	39110,4444	0
Salaires et traitements par employé	31261,1905	28402,6842	43439,4615	29788,3333	0
Résultat courant avant impôts par employé	31261,1905	28402,6842	43439,4615	29788,3333	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,8471	0,8433	0,8055	0,8037	0,8016
Part des charges salariales	0,13	0,144	0,1756	0,1784	0,1793
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0157	0,0088	0,0106	0,0092	0,0106
Part d'autres charges	0,0072	0,0039	0,0083	0,0087	0,0084
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-16,5937	-3,0876	4,2525	6,2591	-5,025
Rotation des stocks	15,4424	10,1736	12,0735	10,4479	11,4354
Durée du crédit client	0,0178	0,028	0,0498	0,6922	0
Durée du crédit fournisseur	34,7764	32,8907	28,8893	31,576	33,134
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,6729	0,0372	0,0547	0,0436	0,0056
Capacité de remboursement	9,5916	0,1741	0,2558	0,2763	0,0596
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0272	0,0329	0,0326	0,0204	0,0093
Taux de valeur ajoutée	9,5916	0,1741	0,2558	0,2763	0,0596
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,248	0,055	0,055	0,0455	0,0477
					
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.					
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991