https://www.annuairefrancais.fr			
			
RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
FLASH PRINT SARL	484456116		
			
***RATIOS GENERAUX	2019	2018	2016
EBITDA	366234	357440	295761
VALEUR AJOUTE	93403	114474	76359
EBE (exédent brut d'exploitation)	11789	37223	5102
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	8162	30454	3179,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	74725	82434	37756
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0327	0,1058	0,0176
Exportation	24000	1169	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale			-32,0275
Marge d'exploitation	0,0266	0,0297	-0,0116
Marge nette	0,0266	0,0297	-0,0116
Rentabilité économique	0,1066	0,3323	0,0734
Rentabilité financière	0,0549	0,0926	0,1471
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	117286	0
Valeur ajoutée par employé	0	38158	0
Charges salariales par employé	0	25859,6667	0
Salaires et traitements par employé	0	22362	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	22362	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,7493	0,7023	0,724
Part des charges salariales	0,2226	0,2262	0,2436
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0167	0,0666	0,0268
Part d'autres charges	0,0114	0,0049	0,0056
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	75,5896	85,5129	47,4787
Rotation des stocks	13,928	12,183	28,6632
Durée du crédit client	44,1846	47,4968	52,8565
Durée du crédit fournisseur	77,0154	68,3727	17,9108
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,2134	0,2662	0,1779
Capacité de remboursement	2,8899	0,9793	3,8911
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0327	0,1058	0,0176
Taux de valeur ajoutée	2,8899	0,9793	3,8911
Taux d'exportation	0,0665	0,0033	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,055	0,0539	0,0524
			
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.			
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991