https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ENJOY PRODUCTIONS	483104378					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	102414	120899	142861	212178	379213	92719
VALEUR AJOUTE	-25472	27079	47447	112485	283070	13002
EBE (exédent brut d'exploitation)	6190	-31179	-13699	21128	20501	-16641
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	6190	-36179	-16228	16122	15504	-44852
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	35661	32713	23091	64033	-5225	27600
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0954	-0,2645	-0,0959	0,0996	0,0541	-0,1795
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						-INF
Marge d'exploitation	0,0225	-0,3452	-0,1631	0,0533	0,0283	-0,5052
Marge nette	0,0225	-0,3452	-0,1631	0,0533	0,0283	-0,5052
Rentabilité économique	0,0295	-0,1496	-0,0547	0,0778	0,0804	-0,0684
Rentabilité financière	0,0058	-0,2064	-0,0857	0,0627	0,0472	-0,1927
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8948	0,562	0,5742	0,4962	0,2609	0,5711
Part des charges salariales	0,0509	0,3746	0,3626	0,4512	0,709	0,1994
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0,024	0,013	0,0143
Part d'autres charges	0,0543	0,0634	0,0632	0,0286	0,0171	0,2152
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	200,6825	101,2761	58,9967	110,1634	-5,0292	108,6731
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	263,1562	131,9213	77,9478	160,717	46,3105	127,3759
Durée du crédit fournisseur	74,2099	46,1982	48,8231	51,3409	34,7008	47,687
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0328	0,0332	0,0303	0,0277	0,0305	0,031
Capacité de remboursement	1,11	-0,1913	-0,4674	0,4655	0,5019	-0,1682
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0954	-0,2645	-0,0959	0,0996	0,0541	-0,1795
Taux de valeur ajoutée	1,11	-0,1913	-0,4674	0,4655	0,5019	-0,1682
Taux d'exportation	0	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,2742	0,7392	0,6294	0,441	0,258	1,0814
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991