https://www.annuairefrancais.fr					
					
RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
GT LOGISTICS	482866977				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6599767	7589006	19778057	6930465	6782349
VALEUR AJOUTE	4101229	4240712	5061774	3711083	3354301
EBE (exédent brut d'exploitation)	1582900	1673399	2550624	1531868	1279675
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	811749	2476887	2555475	1698539	1140046
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	5290491	9866365	4901970	5953227	-1682368
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2421	0,2229	0,1292	0,2237	0,1888
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,6557	-2,3961	0,0293	0,0969	-0,1994
Marge d'exploitation	0,2215	0,2098	0,126	0,2259	0,1688
Marge nette	0,2215	0,2098	0,126	0,2259	0,1688
Rentabilité économique	0,0733	0,0718	0,1312	0,073	0,1315
Rentabilité financière	0,1961	0,0665	-0,0845	0,2712	0,1919
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	244548,8929	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	132538,6786	0
Charges salariales par employé	0	0	0	75039,4643	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	50327	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	50327	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,4729	0,5433	0,849	0,5825	0,6073
Part des charges salariales	0,4811	0,4178	0,1379	0,3903	0,3511
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0273	0,0176	0,0055	0,0125	0,0098
Part d'autres charges	0,0187	0,0212	0,0077	0,0147	0,0318
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	295,3663	479,651	90,6368	317,3376	-90,5899
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	47,8922	56,9417	15,6227	47,9711	45,0419
Durée du crédit fournisseur	62,594	53,7809	10,3305	35,4304	33,5252
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,583	0,6893	0,633	0,6245	0,3809
Capacité de remboursement	15,5142	6,4881	4,8148	7,7162	3,2506
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2421	0,2229	0,1292	0,2237	0,1888
Taux de valeur ajoutée	15,5142	6,4881	4,8148	7,7162	3,2506
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,8235	0,6082	0,2921	0,957	0,8528
					
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.					
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991