https://www.annuairefrancais.fr		
		
RATIOS FINANCIERS		
Société	Siren	
ARIANE	480344894	
		
***RATIOS GENERAUX	2020	2015
EBITDA	1292505	1806073
VALEUR AJOUTE	-227603	312326
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1905203	-1376078
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	454026	6318692
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2471420	3214445
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-1,5953	-0,8314
Exportation	0	0
***RATIOS de rentabilité		
Marge commerciale		
Marge d'exploitation	-1,5593	-0,7797
Marge nette	-1,5593	-0,7797
Rentabilité économique	-0,0211	-0,0155
Rentabilité financière	0,0555	-0,1033
***RATIOS de productivité du personnel		
CA par salarié	108567,6364	165516,3
Valeur ajoutée par employé	-20691,1818	31232,6
Charges salariales par employé	149197,8182	158721,7
Salaires et traitements par employé	103082,7273	109991,7
Résultat courant avant impôts par employé	103082,7273	109991,7
***RATIOS de structure des charges d'exploitation		
Part des charges externes	0,4507	0,4336
Part des charges salariales	0,5202	0,5126
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0139	0,0171
Part d'autres charges	0,0152	0,0367
***RATIOS de besoins en fonds de roulement		
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	755,3467	708,8561
Rotation des stocks	0	0
Durée du crédit client	155,5726	99,1171
Durée du crédit fournisseur	103,742	46,0534
***RATIOS DIVERS		
Endettement	0,1057	0,0705
Capacité de remboursement	20,9743	0,9919
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-1,5953	-0,8314
Taux de valeur ajoutée	20,9743	0,9919
Taux d'exportation	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	66,6481	48,1075
		
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.		
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991