https://www.annuairefrancais.fr					
					
RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
MVF	453171241				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	672893	556310	930770	1054346	958346
VALEUR AJOUTE	180757	221726	270005	297558	295056
EBE (exédent brut d'exploitation)	14129	15994	37328	12464	-10008
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	8415,2	9533,4	31244,4	2249,4	-12845
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	66032	112565	107913	87090	115916
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0213	0,0292	0,0385	0,0121	-0,011
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,011	0,0094	0,0244	0,0127	-0,0177
Marge nette	0,011	0,0094	0,0244	0,0127	-0,0177
Rentabilité économique	0,1398	0,2351	0,509	0,1112	-0,1427
Rentabilité financière	0,1428	0,0805	0,4068	0,0989	-0,3714
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,7293	0,601	0,726	0,712	0,6746
Part des charges salariales	0,2455	0,3664	0,248	0,268	0,3056
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0139	0,0202	0,0148	0,0135	0,0116
Part d'autres charges	0,0113	0,0125	0,0111	0,0065	0,0082
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	36,3729	74,9557	40,6723	30,9556	46,6283
Rotation des stocks	29,7069	73,696	42,1123	47,8495	63,0344
Durée du crédit client	47,6461	60,0271	29,8721	38,5002	48,0928
Durée du crédit fournisseur	40,4615	75,6449	33,8217	60,1636	69,1514
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,5839	0,3234	0,2591	0,5788	0,3932
Capacité de remboursement	7,0111	2,3077	0,6081	28,8472	-2,1466
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0213	0,0292	0,0385	0,0121	-0,011
Taux de valeur ajoutée	7,0111	2,3077	0,6081	28,8472	-2,1466
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0465	0,0611	0,0238	0,0244	0,0308
					
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.					
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991