https://www.annuairefrancais.fr			
			
RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
TINA	450428586		
			
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018
EBITDA	64378	41293	85276
VALEUR AJOUTE	22182	8085	47585
EBE (exédent brut d'exploitation)	32799	6513	38053
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	32048	5587	36663
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	23056	4478	15036
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,6632	0,1851	0,4462
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale			
Marge d'exploitation	0,0689	-0,5619	0,1016
Marge nette	0,0689	-0,5619	0,1016
Rentabilité économique	0,3547	0,0605	0,2202
Rentabilité financière	-0,0076	0,059	-0,021
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,4473	0,4438	0,492
Part des charges salariales	0	0	0,0659
Part des amortissements et crédits-$bails	0,482	0,4813	0,3836
Part d'autres charges	0	0	0,0585
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	170,167	46,447	64,3574
Rotation des stocks	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	94,3253
Durée du crédit fournisseur	50,7019	49,4993	29,4636
***RATIOS DIVERS			
Endettement	4,7627	4,2542	3,0083
Capacité de remboursement	13,7417	82,0336	14,1804
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,6632	0,1851	0,4462
Taux de valeur ajoutée	13,7417	82,0336	14,1804
Taux d'exportation	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,3684	2,7582	1,8275
			
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.			
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991