https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TSING TAO	447759390					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	691874	764114	1097516	1176049	1381664	1292759
VALEUR AJOUTE	154993	228727	472608	509790	640347	601756
EBE (exédent brut d'exploitation)	16044	-39848	84448	68755	186467	144563
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	18412	-37336	80732	73579	157134	129413
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	201320	289946	300074	204861	21792	-29309
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0322	-0,0563	0,0779	0,0596	0,1371	0,1135
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6151	0,5653	0,6078	0,6204	0,6058	0,6164
Marge d'exploitation	0,0461	-0,0725	0,0234	0,0111	0,0965	0,0681
Marge nette	0,0461	-0,0725	0,0234	0,0111	0,0965	0,0681
Rentabilité économique	0,0174	-0,0445	0,1064	0,0892	0,2424	0,2086
Rentabilité financière	0,0334	-0,0644	0,0284	0,0239	0,1379	0,1121
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	55310,6667	101102,8571	108419,2	96099,8333	123668,1818	97983,7692
Valeur ajoutée par employé	17221,4444	32675,2857	47260,8	42482,5	58213,3636	46288,9231
Charges salariales par employé	27095,7778	36664,8571	36567,1	34590,75	38604,8182	33489,1538
Salaires et traitements par employé	22561	30656,2857	29448,4	27467,0833	31091	26934,0769
Résultat courant avant impôts par employé	22561	30656,2857	29448,4	27467,0833	31091	26934,0769
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5196	0,6003	0,5813	0,5675	0,5898	0,573
Part des charges salariales	0,3646	0,3147	0,3411	0,3569	0,3396	0,361
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0819	0,0693	0,0558	0,0523	0,0458	0,047
Part d'autres charges	0,0339	0,0156	0,0219	0,0234	0,0248	0,019
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	147,6143	149,5369	101,0218	64,8408	5,8471	-8,3984
Rotation des stocks	8,0924	8,1194	9,6002	7,1794	3,7301	3,5608
Durée du crédit client	36,6329	23,5693	4,14	6,2862	19,6984	4,2614
Durée du crédit fournisseur	49,4642	51,891	13,6857	13,99	21,9166	13,5543
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,163	0,1676	0	0	0,0216	0,064
Capacité de remboursement	8,1536	-4,0209	0	0	0,106	0,3427
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0322	-0,0563	0,0779	0,0596	0,1371	0,1135
Taux de valeur ajoutée	8,1536	-4,0209	0	0	0,106	0,3427
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1732	0,1881	0,1715	0,2063	0,199	0,2252
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991