https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SIJEA	442847182					
						
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2015	2014
EBITDA	206087	203341	139333	167667	175000	210000
VALEUR AJOUTE	133464	112459	65447	102482	134336	156130
EBE (exédent brut d'exploitation)	34829	6828	-61054	-50955	-9146	-24351
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	51130	12816	-56262	-45594	9888,8	-17598,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1316701	1297575	299662	1349782	1360049	842440
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1713	0,0336	-0,4382	-0,3039	-0,0523	-0,116
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1381	0,0029	-0,4828	-0,3656	-0,1666	-0,2137
Marge nette	0,1381	0,0029	-0,4828	-0,3656	-0,1666	-0,2137
Rentabilité économique	0,0161	0,0032	-0,029	-0,0235	-0,0041	-0,0113
Rentabilité financière	0,0211	0,0031	-0,0297	-0,0258	-0,0038	-0,0171
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3925	0,4482	0,3576	0,2847	0,2007	0,2127
Part des charges salariales	0,5388	0,4915	0,5877	0,6507	0,6602	0,6784
Part des amortissements et crédits-$bails	0,038	0,0308	0,0301	0,0452	0,091	0,0748
Part d'autres charges	0,0307	0,0295	0,0246	0,0194	0,0481	0,0341
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	2363,5901	2329,2573	785,0016	2938,3864	2836,6736	1464,241
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	730,9705	463,2037	536,691	316,4682	1252,7634	739,8029
Durée du crédit fournisseur	32,0627	97,3645	29,2286	35,4025	280,7336	161,5813
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0242	0,0081	0,0007	0,003	0,0011	0,0024
Capacité de remboursement	1,0257	1,3379	-0,0258	-0,1427	0,2527	-0,2974
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1713	0,0336	-0,4382	-0,3039	-0,0523	-0,116
Taux de valeur ajoutée	1,0257	1,3379	-0,0258	-0,1427	0,2527	-0,2974
Taux d'exportation	1	1	1	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,9545	3,9813	5,8218	4,8589	4,7809	4,0335
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991