https://www.annuairefrancais.fr		
		
RATIOS FINANCIERS		
Société	Siren	
SARL DEPP IMMOBILIER	441946969	
		
***RATIOS GENERAUX	2017	2016
EBITDA	216902	240006
VALEUR AJOUTE	152394	180255
EBE (exédent brut d'exploitation)	11178	15538
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	10149	14069
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	28022	26762
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0523	0,0657
Exportation	0	0
***RATIOS de rentabilité		
Marge commerciale		
Marge d'exploitation	0,0152	0,0341
Marge nette	0,0152	0,0341
Rentabilité économique	0,1449	0,1617
Rentabilité financière	0,0058	0,0727
***RATIOS de productivité du personnel		
CA par salarié	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0
Charges salariales par employé	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation		
Part des charges externes	0,287	0,2424
Part des charges salariales	0,6309	0,6705
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0517	0,0475
Part d'autres charges	0,0304	0,0396
***RATIOS de besoins en fonds de roulement		
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	47,8601	41,3069
Rotation des stocks	0	0
Durée du crédit client	62,5194	66,7868
Durée du crédit fournisseur	31,4818	15,0834
***RATIOS DIVERS		
Endettement	0,3537	0,4843
Capacité de remboursement	2,6879	3,3086
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0523	0,0657
Taux de valeur ajoutée	2,6879	3,3086
Taux d'exportation	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1433	0,1847
		
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.		
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991