https://www.annuairefrancais.fr				
				
RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
CLIMSYSTEM	437990252			
				
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2016
EBITDA	0	4479492	4412461	3529315
VALEUR AJOUTE	0	443266	452228	298187
EBE (exédent brut d'exploitation)	0	213500	222104	72091
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	0	147612	171845	49186
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	390683	403055	187192	13248
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)		0,0484	0,0509	0,0207
Exportation	0	14510	22718	37786
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale		0,1932	0,196	0,1963
Marge d'exploitation		0,0571	0,0474	0,0169
Marge nette		0,0571	0,0474	0,0169
Rentabilité économique	0	0,3058	0,3768	0,1857
Rentabilité financière	0	0,2839	0,2783	0,1445
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes		0,939	0,93	0,919
Part des charges salariales	0	0,052	0,0522	0,0624
Part des amortissements et crédits-$bails		0,0016	0,0028	0,0071
Part d'autres charges	0	0,0073	0,0149	0,0116
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0	33,3373	15,658	1,3865
Rotation des stocks	0	7,973	1,555	3,1344
Durée du crédit client	0	63,606	44,6781	68,8757
Durée du crédit fournisseur	0	46,6922	36,5053	74,8174
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0	0,0208	0	0,0025
Capacité de remboursement		0,0982	0	0,0195
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.		0,0484	0,0509	0,0207
Taux de valeur ajoutée		0,0982	0	0,0195
Taux d'exportation		0,0033	0,0052	0,0108
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0,011	0,0033	0,0118
				
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.				
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991