https://www.annuairefrancais.fr			
			
RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
ART DOMUS	437772080		
			
***RATIOS GENERAUX	2020	2016	2015
EBITDA	1355385	0	812931
VALEUR AJOUTE	495533	0	461702
EBE (exédent brut d'exploitation)	11028	0	21270
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	3095	0	23696
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	207092	90994	113400
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,008		0,0249
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale	1		
Marge d'exploitation	0,0252		0,0091
Marge nette	0,0252		0,0091
Rentabilité économique	0,0426	0	0,0909
Rentabilité financière	0,1232	0	0,0382
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,628		0,4239
Part des charges salariales	0,3621	0	0,5382
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0032		0,0089
Part d'autres charges	0,0066	0	0,0289
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	54,5056	0	48,4078
Rotation des stocks	7,8417	0	1,7537
Durée du crédit client	65,2425	0	66,407
Durée du crédit fournisseur	29,7044	0	18,7563
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,11	0,0031	0,0046
Capacité de remboursement	9,2	0	0,0457
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,008		0,0249
Taux de valeur ajoutée	9,2	0	0,0457
Taux d'exportation	0		0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0084	0	0,0112
			
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.			
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991