https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
O2G	435195540					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	865219	773208	834001	851480	0	1075101
VALEUR AJOUTE	374238	358115	386458	388802	0	526303
EBE (exédent brut d'exploitation)	90078	99729	124856	129623	0	149963
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	58987,6	70785	89745	73012	0	111584
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	233195	103518	102939	233584	263577	274681
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,112	0,1325	0,1498	0,1533		0,1395
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6985	0,6886	0,6673	0,6562		0,6483
Marge d'exploitation	0,1268	0,1329	0,1303	0,1014		0,1124
Marge nette	0,1268	0,1329	0,1303	0,1014		0,1124
Rentabilité économique	0,1554	0,147	0,2513	0,2339	0	0,2159
Rentabilité financière	0,1611	0,1452	0,1891	0,1352	0	0,1386
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,564	0,5856	0,616	0,5967		0,5751
Part des charges salariales	0,3958	0,3785	0,3554	0,3262	0	0,3884
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0095	0,0053	0,0058	0,0056		0,0104
Part d'autres charges	0,0306	0,0305	0,0228	0,0715	0	0,0261
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	105,8194	50,2185	45,0879	100,8086	0	93,2554
Rotation des stocks	35,2796	43,1441	37,1065	39,5098	0	20,3774
Durée du crédit client	29,1441	48,2486	56,4046	34,3097	0	31,9943
Durée du crédit fournisseur	60,1681	69,4487	68,7138	62,0527	0	51,21
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0639	0,2084	0,0763	0,0486	0,0098	0,0065
Capacité de remboursement	0,6284	1,9966	0,4222	0,3692	0	0,0404
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,112	0,1325	0,1498	0,1533		0,1395
Taux de valeur ajoutée	0,6284	1,9966	0,4222	0,3692	0	0,0404
Taux d'exportation	0	0	0	0		0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1901	0,1946	0,1703	0,1709	0	0,1384
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991