https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SIMONNEAU	434357521					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	184529	205827	255940	246842	297587	404732
VALEUR AJOUTE	76199	97023	140964	128823	120247	166826
EBE (exédent brut d'exploitation)	3295	5821	27137	18573	9055	57555
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2976	5459	24062	17162	8329	47012
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	12182	16481	20372	37890	36740	21001
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0181	0,0292	0,106	0,0753	0,0304	0,1458
Exportation	1052	4001	0	0	11437	175
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0372	-0,0066	0,0537	0,0266	0,0143	0,1334
Marge nette	-0,0372	-0,0066	0,0537	0,0266	0,0143	0,1334
Rentabilité économique	0,0366	0,0532	0,3135	0,207	0,1106	1,1663
Rentabilité financière	-0,0777	-0,0128	0,1481	0,0901	0,1161	1,0573
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5539	0,4943	0,4747	0,491	0,6046	0,6473
Part des charges salariales	0,3749	0,435	0,4641	0,4518	0,3762	0,303
Part des amortissements et crédits-$bails	0,065	0,0639	0,0553	0,0502	0,0161	0,0139
Part d'autres charges	0,0062	0,0068	0,0058	0,007	0,0031	0,0358
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	24,4093	30,167	29,0532	56,0385	45,0628	19,4205
Rotation des stocks	1,1069	2,304	0,7641	1,3325	0,7093	1,3873
Durée du crédit client	89,0437	69,0659	58,6687	84,393	91,8397	72,3096
Durée du crédit fournisseur	72,9326	82,0825	60,5637	64,5875	65,697	71,3337
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2672	0,3502	0,1681	0,3162	0,3182	0,0003
Capacité de remboursement	8,0843	7,0174	0,6049	1,6528	3,128	0,0003
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0181	0,0292	0,106	0,0753	0,0304	0,1458
Taux de valeur ajoutée	8,0843	7,0174	0,6049	1,6528	3,128	0,0003
Taux d'exportation	0,0058	0,0201	0	0	0,0384	0,0004
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1863	0,2319	0,1054	0,1635	0,1178	0,0125
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991