https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
BOVIS FACILITIES MANAGEMENT	429863012					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1945718	2493862	2331077	2121851	2380131	2080738
VALEUR AJOUTE	1671510	2128692	1999342	1793595	2045903	1794562
EBE (exédent brut d'exploitation)	-10457	82	-18568	-99311	13044	-51710
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1418	6042	-11928	-29389	16094	-58418
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	20401	8879	141356	122450	146123	122192
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0054	0	-0,008	-0,0469	0,0055	-0,0249
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0018	-0,0017	-0,0012	-0,0442	0,0074	-0,0246
Marge nette	-0,0018	-0,0017	-0,0012	-0,0442	0,0074	-0,0246
Rentabilité économique	-0,2938	0,0014	-0,1274	-0,8108	0,0864	-0,3998
Rentabilité financière	0,235	0,0601	0,1542	1,005	-190,3333	2,8028
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1371	0,1459	0,1354	0,1455	0,1396	0,134
Part des charges salariales	0,8307	0,8264	0,8378	0,8352	0,8345	0,8376
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0321	0,0277	0,0269	0,0193	0,0259	0,0285
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	3,8407	1,2998	22,2851	21,1222	22,4505	21,4399
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	27,9146	33,114	37,7198	25,9592	52,8554	61,6438
Durée du crédit fournisseur	55,4484	41,7528	25,1342	35,2655	45,7424	104,5075
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0051	0,5312	0,8253	0,8242	1,0007	1,1598
Capacité de remboursement	0,1283	5,0813	-10,0864	-3,435	9,39	-2,5677
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0054	0	-0,008	-0,0469	0,0055	-0,0249
Taux de valeur ajoutée	0,1283	5,0813	-10,0864	-3,435	9,39	-2,5677
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0	0	0	0
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991