https://www.annuairefrancais.fr			
			
RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
POINTERSOFT FRANCE	423906288		
			
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019
EBITDA	63373	61256	50360
VALEUR AJOUTE	35173	32718	33121
EBE (exédent brut d'exploitation)	978	1433	2045
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1603	1276	1920
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-16981	1300	60
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0148	0,0234	0,0405
Exportation	0	0	10069
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale	0,3458	0,1854	0,3838
Marge d'exploitation	0,0013	0,0069	0,0053
Marge nette	0,0013	0,0069	0,0053
Rentabilité économique	0,0633	0,0981	0,1425
Rentabilité financière	0,0463	0,0181	0,01
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,4444	0,4691	0,3458
Part des charges salariales	0,5544	0,513	0,6173
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0153	0,0166	0,0354
Part d'autres charges	-0,0141	0,0013	0,0015
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-93,4908	7,7467	0,4338
Rotation des stocks	11,0254	29,7026	35,9796
Durée du crédit client	0	29,8694	2,2834
Durée du crédit fournisseur	7,05	9,2207	22,4919
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,0084	0	0
Capacité de remboursement	0,0805	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0148	0,0234	0,0405
Taux de valeur ajoutée	0,0805	0	0
Taux d'exportation	0	0	0,1995
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0538	0,0312	0,0378
			
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.			
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991