https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
GLASSY GLASS-SERVICE A LA PERSONNE	418012456					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	907009	746656	924723	0	0	678015
VALEUR AJOUTE	625894	656032	816153	0	0	594318
EBE (exédent brut d'exploitation)	27440	48253	79313	0	0	62848
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	40525	40932	35130	0	0	63699
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-181616	-78724	-165340	-121765	-138035	-95472
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0306	0,0658	0,0871			0,0935
Exportation	19503	15026	0	0	0	17348
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,04	0,0842	0,1013			0,102
Marge nette	0,04	0,0842	0,1013			0,102
Rentabilité économique	0,0677	0,0728	0,1382	0	0	0,1501
Rentabilité financière	0,1396	0,0906	0,086	0	0	0,1628
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3113	0,1125	0,1134			0,1279
Part des charges salariales	0,6733	0,8703	0,8682	0	0	0,8457
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0			0
Part d'autres charges	0,0154	0,0172	0,0184	0	0	0,0264
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-73,8976	-39,1973	-66,2748	-INF	-INF	-51,8351
Rotation des stocks	0	0	0			0
Durée du crédit client	32,1931	32,4956	29,7075	0	0	32,6557
Durée du crédit fournisseur	256,9337	112,8064	97,3864	0	0	103,7976
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0,0972	0,0076	0,0078	0,0089	0,0102
Capacité de remboursement	0	1,5738	0,1248	0	0	0,067
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0306	0,0658	0,0871			0,0935
Taux de valeur ajoutée	0	1,5738	0,1248	0	0	0,067
Taux d'exportation	0,0217	0,0205	0			0,0258
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0009	0,0222	0,0179	0	0	0,0123
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991