https://www.annuairefrancais.fr					
					
RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
GLB ENTREPRISE	400305868				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	2279793	2321092	2610376	2495016	3856204
VALEUR AJOUTE	476875	-496005	-152749	64937	187804
EBE (exédent brut d'exploitation)	-496563	-765097	-487375	-218542	-207689
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	832010	581128	813352	963496	949515
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-130056	-1953	-305819	-251339	-189538
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,7163	-1,0739	-0,4612	-0,2116	-0,1061
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,4632			0,3273	-INF
Marge d'exploitation	0,7568	0,3535	0,5207	0,5561	0,332
Marge nette	0,7568	0,3535	0,5207	0,5561	0,332
Rentabilité économique	-0,0614	-0,0705	-0,0483	-0,0226	-0,0206
Rentabilité financière	0,0705	0,0458	0,0794	0,0838	0,0949
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	1056697	0	978380
Valeur ajoutée par employé	0	0	-152749	0	93902
Charges salariales par employé	0	0	57784	0	32457
Salaires et traitements par employé	0	0	41806	0	22800
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	41806	0	22800
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,1114	0,5941	0,5871	0,5038	0,7045
Part des charges salariales	0,1636	0,0277	0,028	0,029	0,0202
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2978	0,2436	0,2368	0,2887	0,164
Part d'autres charges	0,4272	0,1345	0,1481	0,1786	0,1113
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-68,4729	-1,0005	-105,6348	-88,8416	-35,3551
Rotation des stocks	0	58,4524	0	0	33,7168
Durée du crédit client	16,0123	30,517	33,5744	32,7352	26,1519
Durée du crédit fournisseur	153,9322	29,9488	17,8059	24,164	27,0093
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,4841	0,6429	0,6329	0,6478	0,6892
Capacité de remboursement	4,7031	12,0092	7,8441	6,5116	7,3046
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,7163	-1,0739	-0,4612	-0,2116	-0,1061
Taux de valeur ajoutée	4,7031	12,0092	7,8441	6,5116	7,3046
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	15,3184	15,5692	10,2188	10,083	5,5813
					
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.					
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991