https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ATOUT COM'	399643766					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	216122	237538	230665	250017	217662	160791
VALEUR AJOUTE	188806	209588	205756	225088	188303	134099
EBE (exédent brut d'exploitation)	15950	9514	11542	6855	20	-19360
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	15249	9594	11541	6852	112	-19474
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	25433	-19263	-9576	-24434	-3636	17454
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0738	0,0401	0,05	0,0274	0,0001	-0,1204
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0722	0,0392	0,0488	0,0274	0	-0,1262
Marge nette	0,0722	0,0392	0,0488	0,0274	0	-0,1262
Rentabilité économique	0,1143	0,0761	0,0995	0,0653	0,0002	-0,1971
Rentabilité financière	0,1041	0,0726	0,0947	0,0636	0,001	-0,2078
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1362	0,1225	0,1135	0,1025	0,1349	0,1474
Part des charges salariales	0,8596	0,8746	0,883	0,8955	0,8628	0,8448
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0017	0,0009	0,0013	0	0,0001	0,0051
Part d'autres charges	0,0024	0,0021	0,0022	0,002	0,0022	0,0026
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	42,953	-29,5998	-15,1529	-35,6716	-6,0973	39,622
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	50,2171	15,379	0	0	22,0097	27,6988
Durée du crédit fournisseur	73,3831	14,0509	72,5369	73,0215	59,8138	8,9467
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0001	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
Capacité de remboursement	0,0007	0,0046	0,0036	0,006	0,3661	-0,0018
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0738	0,0401	0,05	0,0274	0,0001	-0,1204
Taux de valeur ajoutée	0,0007	0,0046	0,0036	0,006	0,3661	-0,0018
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0722	0,0556	0,0575	0,0512	0,0586	0,0792
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991