https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
AXIOME	398851311					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4261872	4503423	4809219	5263906	5518973	5542681
VALEUR AJOUTE	827538	860291	846875	946414	1014919	1113370
EBE (exédent brut d'exploitation)	131819	121380	14096	28822	133528	218385
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	147509	128705	13449	27091	100433	224444
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	169355	77207	-40358	34931	65483	24030
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0312	0,0271	0,003	0,0055	0,0243	0,0396
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3905	0,388	0,3774	0,3713	0,3601	0,3733
Marge d'exploitation	0,0171	0,0118	-0,0078	-0,0027	0,0179	0,0365
Marge nette	0,0171	0,0118	-0,0078	-0,0027	0,0179	0,0365
Rentabilité économique	0,1622	0,1688	0,0213	0,0415	0,181	0,3282
Rentabilité financière	0,1118	0,0823	-0,0536	-0,0172	0,1447	0,3678
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8103	0,813	0,8093	0,8158	0,8275	0,8234
Part des charges salariales	0,1532	0,1501	0,1619	0,158	0,1485	0,1524
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0135	0,0137	0,0108	0,0081	0,0065	0,006
Part d'autres charges	0,023	0,0232	0,018	0,0182	0,0175	0,0181
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	14,6397	6,292	-3,0887	2,4276	4,3453	1,5913
Rotation des stocks	54,1751	44,414	46,1858	37,6135	40,8841	39,8746
Durée du crédit client	7,6748	6,5006	7,1313	7,8613	4,462	4,8892
Durée du crédit fournisseur	42,8486	44,8364	61,1048	47,4743	47,907	46,938
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0036	0	0,0022	0	0,0412	0,091
Capacité de remboursement	0,0198	0	0,1068	0	0,3027	0,2697
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0312	0,0271	0,003	0,0055	0,0243	0,0396
Taux de valeur ajoutée	0,0198	0	0,1068	0	0,3027	0,2697
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0844	0,0912	0,0933	0,0824	0,0652	0,0677
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991