https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LA ROMANA	394883649					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	212947	177893	190605	181264	157138	139080
VALEUR AJOUTE	22227	20584	75913	62494	45842	42639
EBE (exédent brut d'exploitation)	34705	-3532	19441	6336	-1721	2922
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	28731,2	-3546	19414	7149	-1867	3664
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-22089	-25819	-36895	-23551	-18160	-20833
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2503	-0,0264	0,1026	0,0359	-0,0113	0,0213
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6847	0,6693	0,6958	0,6889	0,6809	0,696
Marge d'exploitation	0,1406	0,0829	0,0662	0,018	-0,0222	0,0287
Marge nette	0,1406	0,0829	0,0662	0,018	-0,0222	0,0287
Rentabilité économique	0,1546	-0,0162	0,1642	0,0569	-0,0149	0,0483
Rentabilité financière	0,2023	0,1659	0,2127	0,06	-0,1287	0,1319
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6109	0,6798	0,6377	0,6407	0,6667	0,6983
Part des charges salariales	0,2608	0,2678	0,3058	0,3039	0,2796	0,2788
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1102	0,0471	0,0443	0,0434	0,0366	0,0078
Part d'autres charges	0,0181	0,0053	0,0122	0,012	0,017	0,015
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-58,1596	-70,341	-71,0796	-48,6762	-43,3586	-55,4963
Rotation des stocks	18,4706	9,5146	9,5009	9,8984	10,5154	9,7385
Durée du crédit client	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	48,7749	73,9877	54,2335	55,4262	36,6015	58,2391
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6491	0,7123	0,5575	0,6297	0,6643	0,2763
Capacité de remboursement	5,0709	-43,8644	3,4009	9,8137	-41,1028	4,5614
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2503	-0,0264	0,1026	0,0359	-0,0113	0,0213
Taux de valeur ajoutée	5,0709	-43,8644	3,4009	9,8137	-41,1028	4,5614
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,7441	0,7383	0,5497	0,6326	0,7481	0,4645
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991