https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOMOBAT	393009147					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	936728	645792	776140	845795	533277	692688
VALEUR AJOUTE	282588	239876	219514	306289	207174	260382
EBE (exédent brut d'exploitation)	34383	19452	17879	78203	16594	20464
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	27396,2	2910,2	16257	80516,4	14325	29133
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	114616	134774	206307	139749	124139	176072
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0382	0,0271	0,0278	0,0888	0,0293	0,0287
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0033	0,0026	0,0065	0,0314	0,0078	0,0067
Marge nette	0,0033	0,0026	0,0065	0,0314	0,0078	0,0067
Rentabilité économique	0,1047	0,0439	0,0581	0,3324	0,076	0,0795
Rentabilité financière	0,1168	-0,0586	0,0105	0,1564	0,0186	0,0697
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7008	0,6265	0,7198	0,6621	0,6138	0,621
Part des charges salariales	0,2563	0,3314	0,2486	0,2661	0,3451	0,3318
Part des amortissements et crédits-$bails	0,029	0,0248	0,0177	0,0526	0,0246	0,0259
Part d'autres charges	0,014	0,0173	0,0139	0,0192	0,0164	0,0213
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	46,4481	68,5436	117,0435	57,9262	79,9316	90,1459
Rotation des stocks	63,3058	51,3921	100,4908	17,2136	50,5859	58,5676
Durée du crédit client	74,962	89,2243	77,8146	80,4697	81,0392	64,9783
Durée du crédit fournisseur	54,621	83,9045	66,4431	38,1201	65,0257	57,8949
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,232	0,4978	0,2335	0,0081	0,0986	0,2493
Capacité de remboursement	2,781	75,8755	4,4196	0,0238	1,5027	2,2018
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0382	0,0271	0,0278	0,0888	0,0293	0,0287
Taux de valeur ajoutée	2,781	75,8755	4,4196	0,0238	1,5027	2,2018
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0384	0,0447	0,0602	0,0565	0,0843	0,0842
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991