https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE ROUENNAISE DES HOTELS ECONOMIQUES	388596090					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	789240	687080	989000	875889	875230	948875
VALEUR AJOUTE	496977	427049	678067	587346	599908	666805
EBE (exédent brut d'exploitation)	499352	404856	651539	561674	576070	643394
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	226322	158294	653351	694977	662717	619558
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	24572	97869	155465	172087	349708	526540
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,6577	0,5925	0,6594	0,6414	0,6586	0,6782
Exportation	0	0	0	0	0	1
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-4717,1429	-480,6667	-115,7105	-134,8357	-141,6619	-97,9772
Marge d'exploitation	0,1217	0,0372	0,1757	0,1402	0,1526	0,174
Marge nette	0,1217	0,0372	0,1757	0,1402	0,1526	0,174
Rentabilité économique	0,3887	0,2973	0,4233	0,3317	0,2825	0,2802
Rentabilité financière	0,067	0,0045	0,7111	0,4953	0,4901	0,3956
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3763	0,3873	0,3802	0,3829	0,3703	0,3596
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2203	0,2306	0,188	0,2031	0,2126	0,2159
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	11,8136	52,2808	57,4268	71,7246	145,9407	202,595
Rotation des stocks	0,7921	1,1097	0,7958	1,9671	2,9252	1,7008
Durée du crédit client	0	1,2326	0	0	0	0,0369
Durée du crédit fournisseur	67,7595	52,2545	58,7621	56,3369	60,7079	65,3146
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2691	0,3566	0,4334	0,4969	0,495	0,51
Capacité de remboursement	1,5277	3,0679	1,021	1,211	1,5232	1,89
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,6577	0,5925	0,6594	0,6414	0,6586	0,6782
Taux de valeur ajoutée	1,5277	3,0679	1,021	1,211	1,5232	1,89
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,3673	1,6624	1,289	1,6097	1,7538	1,7805
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991