https://www.annuairefrancais.fr			
			
RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
MYOPORUM	384923561		
			
***RATIOS GENERAUX	2018	2017	2016
EBITDA	11755	13103	12431
VALEUR AJOUTE	6631	4157	6399
EBE (exédent brut d'exploitation)	5789	3013	4955
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	6938	4121	6141
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	7013	-1026	-514
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,4925	0,2299	0,3986
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale			
Marge d'exploitation	0,4925	0,2032	0,3659
Marge nette	0,4925	0,2032	0,3659
Rentabilité économique	0,2166	0,039	0,2054
Rentabilité financière	0,2613	0,1922	-0,0512
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,8589	0,8568	0,7652
Part des charges salariales	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,0336	0,0515
Part d'autres charges	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	217,758	-28,5805	-15,0921
Rotation des stocks	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	39,1784	22,1002	32,2723
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,0065	0,7464	5,641
Capacité de remboursement	0,0251	14,0087	22,1599
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,4925	0,2299	0,3986
Taux de valeur ajoutée	0,0251	14,0087	22,1599
Taux d'exportation	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0013	0	0,0282
			
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.			
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991