https://www.annuairefrancais.fr					
					
RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
EUROFLOR DIFFUSION	379362908				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1674590	1640271	1790091	1676336	1522612
VALEUR AJOUTE	646533	639885	730811	669292	564814
EBE (exédent brut d'exploitation)	120270	64019	157498	137376	116168
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	116711	9530,6	86620,2	88248	81011,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-146055	-77776	-37025	-40907	-80412
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0741	0,0391	0,0882	0,0827	0,0777
Exportation	41383	29002	34280	68859	23315
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,6799	0,6886	0,6879	0,6892	0,6658
Marge d'exploitation	0,0343	-0,0341	0,0186	0,0142	0,0221
Marge nette	0,0343	-0,0341	0,0186	0,0142	0,0221
Rentabilité économique	0,2613	0,1379	0,2815	0,2276	0,1987
Rentabilité financière	0,2629	-0,5139	0,0336	0,1313	0,0495
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	124608,75
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	47067,8333
Charges salariales par employé	0	0	0	0	36553,3333
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	28223,1667
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	28223,1667
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6031	0,5878	0,6005	0,6005	0,6252
Part des charges salariales	0,3136	0,3288	0,3162	0,3175	0,2947
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0423	0,0467	0,0454	0,0468	0,0413
Part d'autres charges	0,041	0,0367	0,0379	0,0352	0,0388
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-32,8479	-17,3516	-7,571	-8,989	-19,6284
Rotation des stocks	28,3747	27,0827	27,4106	25,9744	31,1582
Durée du crédit client	3,3593	8,2604	6,418	8,0731	11,402
Durée du crédit fournisseur	41,7309	44,524	51,3077	50,5869	64,5895
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,601	0,7084	0,6338	0,6718	0,7057
Capacité de remboursement	2,3701	34,5129	4,0941	4,5942	5,0924
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0741	0,0391	0,0882	0,0827	0,0777
Taux de valeur ajoutée	2,3701	34,5129	4,0941	4,5942	5,0924
Taux d'exportation	0,0255	0,0177	0,0192	0,0415	0,0156
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2421	0,2806	0,2703	0,3196	0,35
					
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.					
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991