https://www.annuairefrancais.fr					
					
RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
ETS VAGNER	352491260				
					
***RATIOS GENERAUX	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	2253066	2553371	2262989	1978942	1732832
VALEUR AJOUTE	924099	918419	979481	850370	763600
EBE (exédent brut d'exploitation)	38859	26947	89905	98824	28976
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	35018	-2070,6	70842,4	95981,8	26845
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	421265	405795	419902	361690	313596
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0176	0,0107	0,0399	0,0492	0,0173
Exportation	0	0	0	0	6732
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	-69,5085	-46,114	-110,4499	-42,0882	-45,4873
Marge d'exploitation	0,0103	-0,0068	0,026	0,0317	0,0081
Marge nette	0,0103	-0,0068	0,026	0,0317	0,0081
Rentabilité économique	0,0581	0,0412	0,1314	0,1564	0,052
Rentabilité financière	0,0336	-0,028	0,0925	0,1305	0,0279
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5911	0,6293	0,5778	0,5872	0,5603
Part des charges salariales	0,389	0,339	0,3971	0,3844	0,4187
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0113	0,0103	0,011	0,0122	0,0116
Part d'autres charges	0,0086	0,0213	0,0141	0,0161	0,0094
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	69,649	59,0824	68,0046	65,7847	68,1519
Rotation des stocks	31,4755	19,7247	19,0686	22,2283	33,3616
Durée du crédit client	72,2092	66,8596	78,3658	74,7645	71,5806
Durée du crédit fournisseur	47,2598	33,8699	49,1289	46,3474	46,7167
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0413	0,052	0,0688	0,0849	0,0987
Capacité de remboursement	0,7889	-16,4194	0,6647	0,5588	2,0508
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0176	0,0107	0,0399	0,0492	0,0173
Taux de valeur ajoutée	0,7889	-16,4194	0,6647	0,5588	2,0508
Taux d'exportation	0	0	0	0	0,004
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0337	0,0322	0,0412	0,0457	0,0471
					
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.					
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991