https://www.annuairefrancais.fr					
					
RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SAS HOTEL PADOUE	350193835				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017	2016
EBITDA	1288456	544565	2730415	2774864	2738423
VALEUR AJOUTE	591315	222228	1941372	1782781	1955269
EBE (exédent brut d'exploitation)	472972	63157	1001727	896497	1085124
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	424725	80376	691113	585220	719487
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	708100	203139	66942	179319	-112969
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,4907	0,1345	0,372	0,3324	0,4063
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,2988	0,6508	0,4249	0,4158	0,3562
Marge d'exploitation	0,1335	-0,616	0,236	0,1871	0,2311
Marge nette	0,1335	-0,616	0,236	0,1871	0,2311
Rentabilité économique	0,0479	0,0063	0,0913	0,0806	0,097
Rentabilité financière	0,0296	-0,0401	0,0671	0,0495	0,2359
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	121389
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	88875,8636
Charges salariales par employé	0	0	0	0	36726,7727
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	28810,4545
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	28810,4545
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,3297	0,3017	0,3727	0,4158	0,3506
Part des charges salariales	0,3076	0,251	0,3998	0,3581	0,3809
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2978	0,4225	0,1751	0,1818	0,2205
Part d'autres charges	0,065	0,0248	0,0524	0,0443	0,048
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	268,1295	157,8566	9,0744	24,2664	-15,4401
Rotation des stocks	6,4066	8,3673	1,8361	1,6417	1,9367
Durée du crédit client	8,8998	5,5277	24,2898	28,6209	23,7569
Durée du crédit fournisseur	43,8845	61,4804	30,2023	29,2208	31,8302
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,4572	0,4734	0,5017	0,5343	0,5543
Capacité de remboursement	10,6344	59,0432	7,9646	10,1495	8,6151
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,4907	0,1345	0,372	0,3324	0,4063
Taux de valeur ajoutée	10,6344	59,0432	7,9646	10,1495	8,6151
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	9,5765	20,3458	3,8164	3,8361	3,99
					
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.					
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991