https://www.annuairefrancais.fr					
					
RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
SAI FRANICE	348649708				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	64823	66305	64770	48403	112201
VALEUR AJOUTE	57093	50359	53344	20564	92542
EBE (exédent brut d'exploitation)	40102	33114	35897	-16058	55545
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	40727	29483	20135	-19931	1649
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	57374	23373	146895	186970	33718
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,6186	0,4994	0,5542	-0,3319	0,4951
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,0963	-0,2231	-0,153	-1,0256	0,0613
Marge nette	-0,0963	-0,2231	-0,153	-1,0256	0,0613
Rentabilité économique	0,0464	0,0368	0,0356	-0,0154	0,0499
Rentabilité financière	-0,0069	-0,0224	-0,0689	0,1588	0,2692
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,1088	0,1966	0,153	0,2838	0,1866
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,6521	0,5907	0,6134	0,3423	0,4621
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	323,0568	128,671	827,8011	1410,4965	109,6906
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	46,9226	10,7992	18,5872	51,7831	35,3105
Durée du crédit fournisseur	124,1456	462,3455	192,2005	141,494	110,4879
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,053	0,0832	0,141	0,1109	0,1483
Capacité de remboursement	1,1253	2,5364	7,0625	-5,7938	100,2038
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,6186	0,4994	0,5542	-0,3319	0,4951
Taux de valeur ajoutée	1,1253	2,5364	7,0625	-5,7938	100,2038
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	11,1379	11,5569	11,9892	15,0355	3,0109
					
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.					
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991