https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HUBERGROUP FRANCE	325193431					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2016	2015
EBITDA	19103247	20374891	34110149	39583896	44512291	44574313
VALEUR AJOUTE	2121318	1704908	2374992	4767968	6107106	6072081
EBE (exédent brut d'exploitation)	-544872	-1240616	-1784078	352137	1461578	1486796
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1240283	-1131870,2	-1924819	-1472655,4	784154,2	1007451,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1673459	1076	178424	2498881	2261930	1591094
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,029	-0,0635	-0,0528	0,0093	0,0336	0,0339
Exportation	1541458	1122846	0	2693467	1596530	663828
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1459	0,2033	0,1684	0,216	0,213	0,206
Marge d'exploitation	-0,0277	-0,0703	-0,0828	-0,0157	-0,0071	0,0047
Marge nette	-0,0277	-0,0703	-0,0828	-0,0157	-0,0071	0,0047
Rentabilité économique	0,6923	-1,313	-1,1395	0,0794	0,3149	0,3368
Rentabilité financière	1,0856	-2,125	1,9293	-0,3563	-0,1921	0,0073
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	458682,8049	424411,7826	0	0	629974,5217	675121,8308
Valeur ajoutée par employé	51739,4634	37063,2174	0	0	88508,7826	93416,6308
Charges salariales par employé	62799,2683	61206,6739	0	0	63448,5797	66161,9385
Salaires et traitements par employé	44644,8537	43858,6522	0	0	44584,7391	46150,1231
Résultat courant avant impôts par employé	44644,8537	43858,6522	0	0	44584,7391	46150,1231
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8485	0,8162	0,8533	0,8209	0,8362	0,859
Part des charges salariales	0,1309	0,1293	0,1073	0,1046	0,0978	0,0971
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0096	0,0135	0	0,012	0,0139	0,0175
Part d'autres charges	0,0109	0,0409	0,0394	0,0625	0,052	0,0264
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-32,4797	0,0201	1,9274	24,1417	18,9933	13,2341
Rotation des stocks	21,5628	23,1602	20,9201	50,8243	44,1374	46,4964
Durée du crédit client	52,3518	51,3368	66,9857	62,7908	70,9302	85,0535
Durée du crédit fournisseur	71,2308	55,7376	60,5818	65,7503	80,0338	99,4105
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-0,3542	0,9034	2,734	0,431	0,3718	0,2127
Capacité de remboursement	-0,2248	-0,7542	-2,2239	-1,2975	2,2003	0,932
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,029	-0,0635	-0,0528	0,0093	0,0336	0,0339
Taux de valeur ajoutée	-0,2248	-0,7542	-2,2239	-1,2975	2,2003	0,932
Taux d'exportation	0,082	0,0575	1	0,0713	0,0367	0,0151
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0541	0,0558	0,0481	0,0507	0,0514	0,0548
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991