https://www.annuairefrancais.fr			
			
RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
HOTEL LE GLACIER	322868977		
			
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018
EBITDA	592071	0	675689
VALEUR AJOUTE	205362	0	367141
EBE (exédent brut d'exploitation)	-103989	0	76869
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-119933,8	0	62200
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-28222	15208	16648
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1869		0,1183
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale			0,6705
Marge d'exploitation	-0,284		0,0187
Marge nette	-0,284		0,0187
Rentabilité économique	-0,1387	0	0,1012
Rentabilité financière	-0,535	0	0,0066
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,468		0,4567
Part des charges salariales	0,4195	0	0,4169
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0859		0,0918
Part d'autres charges	0,0266	0	0,0346
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-18,5189	0	9,3535
Rotation des stocks	2,429	0	2,3515
Durée du crédit client	0,8377	0	0
Durée du crédit fournisseur	27,7902	0	17,3801
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,5928	0,3635	0,401
Capacité de remboursement	-3,7066	0	4,8975
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1869		0,1183
Taux de valeur ajoutée	-3,7066	0	4,8975
Taux d'exportation	0		0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,4376	0	1,1509
			
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.			
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991