https://www.annuairefrancais.fr						
						
RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
REGIE GINDRE	322251117					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2277078	2126617	2432730	2038518	2117708	1974600
VALEUR AJOUTE	1717097	1583426	1858095	1559680	1658808	1491055
EBE (exédent brut d'exploitation)	394604	289187	516237	434012	599586	459729
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	286819	227023	398418	330583	414335	403127
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-5734656	-4971502	-5346629	-4837653	-4209641	-4561596
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1745	0,1382	0,2129	0,2135	0,2851	0,2334
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,172	0,1433	0,2048	0,2014	0,2767	0,207
Marge nette	0,172	0,1433	0,2048	0,2014	0,2767	0,207
Rentabilité économique	0,5545	0,3914	0,5226	0,5181	0,5669	0,4935
Rentabilité financière	0,4474	0,4469	0,5063	0,4896	0,522	0,4615
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,288	0,2787	0,2928	0,2907	0,2895	0,3057
Part des charges salariales	0,6814	0,6887	0,6774	0,6721	0,6705	0,6365
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0116	0,0102	0,0139	0,0161	0,0208	0,036
Part d'autres charges	0,0191	0,0223	0,0159	0,0211	0,0192	0,0217
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-925,8331	-867,1642	-804,7314	-868,4297	-730,5013	-845,1529
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	6,9466	9,0828	6,065	15,5962	12,7626	3,8477
Durée du crédit fournisseur	51,3591	56,2733	38,598	73,7134	53,5901	91,964
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1428	0,1752	0,3088	0,2132	0,3362	0,1202
Capacité de remboursement	0,3544	0,5703	0,7655	0,5402	0,8581	0,2777
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1745	0,1382	0,2129	0,2135	0,2851	0,2334
Taux de valeur ajoutée	0,3544	0,5703	0,7655	0,5402	0,8581	0,2777
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1869	0,2025	0,1629	0,2008	0,1804	0,2051
						
Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite.						
© 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991